產品中心
詳細介紹
如果把紅外線照射到被測物上,就會發生與膜厚相對應的特定波長的紅外線吸收現象。從透過光或鏡面金屬板的正反射光來掌握吸收量,再按事先測得的吸光度與水分值的關系式,可以測量膜厚。
并且,采用本公司獨自的P偏光入射方式。消除因表面反射或內部多重反射引起的誤差,提供紅外線測厚儀的硬件。
項目 | 規格 | |
---|---|---|
測量方法 | 紅外線反射吸收式 | |
分光方式 | 旋轉過濾器方式(可以實際安裝6張) | |
測量距離 | 25mm(從本體部下面) | |
測量面積 | 5×8mm(橢圓) | |
尺寸、重量、電源 | 傳感器頭 | 230(W)×134(D)×90(H)、約4.5kg(不含突起部) |
數據處理部 | 275(W)×300(D)×165(H)、約6.7kg(不含突起部) | |
中繼單元部 | 250(W)×140(D)×113(H)、約3kg(不含突起部) | |
外部輸出 | 從模擬0~10v 到4~20mA進行選擇(出廠時設定) | |
環境溫度 | 0~40℃(沒有結露) | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
產品咨詢