產品中心
詳細介紹
概述:
技術參數:
外殼: | NEMA 4類,一般室內用途。電鍍式射頻干擾保護功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 7.2" x 5.6" x 1.6" (18.29 cm x 14.22 cm x 4.06 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 16 oz (454 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型: | 電化學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量氣體種類: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 12-24VDC (可選配110 AC適配器,帶北美標準插頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -4°F~122°F (-20°C~50°C) 常規,氣體的具體溫度范圍請咨詢廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 0% ~99%RH.其他- 15~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | 加拿大標準協會 C.22.2 No.205-M 1983 (非危險地區);CE (待定) |
性能 | 優點 | ||
4種版本: | 靈活的使用、訂制化的成本可滿足非相關環境中需要輕工業類監測的具體監測需求。
| ||
監測器 在線式聲光報警裝置 | 可執行本地監測及告警。配有板載式聽覺告警裝置,設置點可由用戶自行編程。北美版配有120 VAC 插頭,安裝便捷。
| ||
控制 在線式繼電器,聲光報警裝置 | 可本地監測并控制告警、風扇等外部裝置。 | ||
傳輸 4-20 mA 信號,聲光報警裝置 | 遠程連接至控制設備(如控制器、PLC或DCS)后可通過 4-20 mA 信號執行本地監測。
| ||
控制傳輸 在線式繼電器,4-20 mA信號,光報警 | 是本地控制告警或風扇等外部設備的理想之選。可通過 4-20 ma 信號連接至控制設備(如PLC、控制器或DCS)。 | ||
用戶訂制功能: | 大量用戶訂制型功能,增強監測的靈活性。
| ||
告警設置點 | 用戶可為板載繼電器及聽覺/視覺告警選擇運行點。
| ||
4-20 mA信號(控制及控制傳輸)
| 其預裝控制裝置可輕松整合4-20 ma 范圍內的接口。 | ||
聽覺告警 啟動/關閉 | 用戶可在氣體告警期間啟動或關閉板載式聽覺告警功能。
| ||
顯示屏(文本或數字數據) | 用戶可選擇“安全”、“低”、“高”文本顯示功能或實際數字式ppm氣體濃度。是公共環境中作業的理想之選。
| ||
顯示屏幕(開或關) | 是無需數字顯示屏區域的理想之選。
| ||
視覺告警 | 所有版本均采用標準配置。雙亮度指示燈以視覺方式向處于潛在危險區域的任何人發出警告。
| ||
氣體跨度值 | 可以大量不同的校準標準執行自動校準。
| ||
數字地址 | 數字通信設備(ModBus RTU)。
| ||
沖擊模式 | 用戶可對儀器進行沖擊測試,無需激活本地或遠程報警裝置。設備自動返回在線狀態。
| ||
聽覺告警 | 用戶可在報警事件期間將板載聽覺告警裝置設為(若已激活)。自動復位。
| ||
插入式傳感器 | 可輕松更換傳感器,無需特殊工具或專門培訓。
| ||
非開蓋式校準 | 簡易操作程序可在zui短時間內提供zui高的精確度。無需特殊工具。
| ||
報警及4-20 mA 凍結(校準及編程) | 校準期間,于3.0 mA時鎖定4-20 mA信號,同時關閉繼電器觸點及板載告警功能。這樣可避免此段時間內干擾型報警的發生。
| ||
體積小 | 7.2’ x 5.6” x 1.6” (18.29 x 14.22 x 4.06 CM),輪廓極小,可輕松安裝。
| ||
面板(選配) | 可在公共場所實現離散式監測,不顯示氣體濃度。采用美學設計,是辦公室及酒店房間等環境的理想之選。還提供額外的防濺保護功能。 |
產品咨詢