產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 日本ATAGO(愛宕)折光儀 > RX-5000α( alpha )日本ATAGO愛宕自動折射儀|糖度計|折光儀自動折射儀
簡要描述:日本ATAGO愛宕自動折射儀|糖度計|折光儀自動折射儀RX-5000α能夠內部設定測量溫度的自動折射儀,能夠快速地測量折射指數、糖度或各式液體的濃度,以下為本產品的特性:? 因為RX-5000α ( alpha ) 具有電熱模塊以控制溫度,所以不需要恒溫水箱。? 在樣本達到目標溫度之后,測量會自動開始。? 在目標溫度下,折射指數與糖度會快速顯示? 可取得高糖度0.03% 與折射指數0.00004 準確度。? RX-5000α ( alpha ) 會顯示您所設的控制范圍的高
產品分類
詳細介紹
Model | RX-5000α( alpha ) | 型號 | 3261 |
測量范圍 | 折射指數( nD ) : 1.32700 至 1.58000 糖度( Brix ): 0.00 至 100.00% ( 5 至 60°C ATC) | zui小顯示單位 | 折射指數( nD ) : 0.00001 糖度( Brix ): 0.01% 溫度: 0.01°C |
測量準確度 | 折射指數( nD ) : ±0.00004 糖度( Brix ): ±0.03% | 測量溫度 | 5 至 60°C |
重復性 | 折射指數( nD ) : ±0.00002 糖度( Brix ): ±0.01% | 電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz |
測量形式 | 3 種形式 | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.4千克 (不含零件的重量) |
電力損耗 | 480VA | ||
輸出終端機 | •打印機 (數字打印機 ATAGO ) •RS-232C | ||
選件 | • 數字打印機 DP-RX: 型號 3121 • 數字打印機 DP-RD: 型號 3122 • 數字打印機 DP-62α: 型號 3019 • RX-5000α用揮發樣品轉換器 : RE-56151 • RX-5000α用裝樣漏斗 :RE-56156 • 10% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-111001 • 30% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-113001 • 50% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-115002 | ||
消耗品/零件 | • RX-5000α用機罩 : RE-6532 • DP-62α,DP-RX用打印紙: RE-8412 • DP-62α,DP-RX用長效使用打印紙: RE-8414 • DP-RD用打印紙: RE-89403 • DP-RD用墨盒: RE-89402 • 備用(交換用)排氣過濾器 : RE-5800 |
產品咨詢