產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606型、608型鹽霧箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERICH色N腐蝕試驗儀得益于我們在儀器設備制造方面的豐富經驗。易于維護,自動,全塑料結構,精巧緊湊,包括以下部分:試驗箱(有 400 升 和 1000 升 兩種容量),噴霧溶液的蓄液器、驅動部分、可根據不同標準進行試驗的控制模塊。 噴霧設備的試驗箱可被拆卸下來,即使門口寬度僅有 71 cm 試驗室也可安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構堅固,操作簡單:試驗結果可靠和保證工作壽命長。 試驗箱內風化測試用的樣件支架,放有個別樣件 ( 左上圖 ) ,電控無級調節的鹽溶液噴霧泵 ( 左下圖 ) 。 試驗箱內固定大型或復雜形狀樣件所用的特殊支架 ( 中上圖 ) ,控制面板有壓力調節鈕、氣壓表、溫度預設鈕、溫度顯示器、計時器、開關和指示燈等 ( 中下圖 ) 。 200 升的大容量蓄液器,可一周內連續工作無需考慮鹽溶液缺乏的問題 ( 右上圖 ) 試驗箱底的加熱元件,與蓄水器連成一體,有防護蓋保護 ( 右下圖 ) 。 608 型根據 VDA 621-415 和 VW 標準對樣件進行不同環境的模擬測試。圖中所示控制裝置和 200 升的噴霧溶液蓄液器,設定了噴霧周期后試驗便可以自動進行。 帶指示燈的微機控制的 608 型,可按 VDA 和 VW 標準編制試驗步驟和周期,試驗可自動進行 ( 上圖 ) 。 混合蓄液器中 NaCl 溶液用的環流泵可安裝在控制單元內 ( 下圖 ) 。 對稱 400 升容積試驗箱,帶圓頂 ( 左上圖 ) 試驗箱圓頂,帶氣動開關裝置 ( 左下圖 ) 。 400 升, 1000 升試驗箱對稱的結構使溶液蒸氣分滿均勻圓頂 ( 右上圖 ) 。 螺紋銷安裝在固定腳上,可調校試驗箱和控制箱的水平 ( 右下圖 ) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606型、608型試驗箱組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606/R、608/R鹽霧箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對大尺寸樣件,進行試驗時無法使用對稱的試驗箱,作為替代品我們提供容量為 2000 升 的矩形試驗箱,這些試驗箱可與控制箱相連組成標準606、608型。
606 、 608 型附件 ( 可選 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 型 空氣壓縮器,與 400 升、 1000 升、 2000 升 或 2 × 400 升 的試驗箱連接使用,組成:壓縮機、氣閥、除塵器、減壓閥、氣壓表。尺寸: 1000 × 450 × 820 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源接頭 三相 400 V 或 230 V 交流電, 50 Hz ,功率 2.2 kW ,凈重 104 kg 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢