產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 柴田科學SIBATA > FC-L1 /FC-M1柴田科學SIBATA 采樣泵用基準流量計
產品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
柴田科學SIBATA 采樣泵用基準流量計
特點
采樣泵校正用的干式基準流量計
基于差壓傳感器的干式流量計,使設備操作、管理更簡單。
小型輕量化設計,方便攜帶至現場。
帶自動流量修正功能(0℃1個氣壓、20℃1個氣壓、25℃1個氣壓、實際流量)
可發行追溯證明書
測定范圍
FC-L1 5~40 L/min
FC-M1 0.05~5 L/min
柴田科學SIBATA 采樣泵用基準流量計
規格參數
產品代碼 | 080120-150 | 080120-151 |
型號 | FC-L1 | FC-M1 |
測定范圍 | 5~40 L/min | 0.05~5 L/min |
瞬時流量顯示范圍 | 1~50 L/min | 0~6 L/min |
測定精度 | 相對于基準流量為±3% | 相對于基準流量為±2% 或 ±0.003 L/min(其中一個更大的值) |
流量檢測方法 | 差壓檢測方式 | |
流量修正 | 0℃1個氣壓、20℃1個氣壓、25℃1個氣壓、實際流量 | |
使用溫度和濕度范圍 | 0~40℃ 10~90% RH(無結露) | |
顯示 | 液晶數字顯示 | |
電源 | 5號干電池4節 | |
尺寸 | 105(W)×170(D)×100(H)mm | |
重量 | 約0.9kg(含干電池) | |
附件 | 亞倫管內徑φ10mm×外徑φ14.5mm 2.5mm | 亞倫管內徑φ7mm×外徑φ10mm 2.5mm、低流量用孔板適配器一套(硅管內徑φ4mm×外徑φ7mm 60mm 2根、孔板、異徑適配器) |
產品咨詢