產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)尼克斯 > 膜厚儀 > 1200/1500德國(guó)尼克斯涂層測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口 價(jià)格區(qū)間 面議 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,建材,電子,印刷包裝,汽車(chē) 德國(guó)尼克斯涂層測(cè)厚儀 1200/1500
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
德國(guó)尼克斯涂層測(cè)厚儀 1200/1500
技術(shù)參數(shù) |
|
磁性基體 | Fe探頭(1200/1500) |
非磁性基體 | NFe探頭(1500) |
測(cè)量范圍 | Fe/NFe : 0-5000um |
精度 | 0-50um:≤+/-1um 50-1000um:≤+/-1.5%讀數(shù) 1000-3000um≤+/-3% |
接觸面(小值) | 10×10mm |
曲率半徑(小值) | 凸面:5mm 凹面:25mm |
基體厚度(小值) | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0-60℃ |
顯示 | LCD液晶 |
探頭 | 紅寶石固定式 |
電源 | 1×9V電池 |
尺寸 | 100×60×27mm |
重量 | 110g |
特點(diǎn) | 直角設(shè)計(jì)方便測(cè)量管內(nèi)壁 |
存儲(chǔ) | 1500存儲(chǔ)型可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 1500存儲(chǔ)型可連接計(jì)算機(jī) |
-------------------------------------------------------------------------------------
德國(guó)尼克斯涂層測(cè)厚儀 1200/1500
技術(shù)參數(shù) |
|
磁性基體 | Fe探頭(1200/1500) |
非磁性基體 | NFe探頭(1500) |
測(cè)量范圍 | Fe/NFe : 0-5000um |
精度 | 0-50um:≤+/-1um 50-1000um:≤+/-1.5%讀數(shù) 1000-3000um≤+/-3% |
接觸面(小值) | 10×10mm |
曲率半徑(小值) | 凸面:5mm 凹面:25mm |
基體厚度(小值) | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0-60℃ |
顯示 | LCD液晶 |
探頭 | 紅寶石固定式 |
電源 | 1×9V電池 |
尺寸 | 100×60×27mm |
重量 | 110g |
特點(diǎn) | 直角設(shè)計(jì)方便測(cè)量管內(nèi)壁 |
存儲(chǔ) | 1500存儲(chǔ)型可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 1500存儲(chǔ)型可連接計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)品咨詢(xún)