產品中心
詳細介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
島津UniBloc分析天平
電子天平AP系列
特點:
測量迅速,可大幅提升操作效率。
消除靜電對測量的影響,確保可靠的測量結果。
采用新型質量傳感器 UniBloc AP,反應速度和穩定性均得以大幅提升。可實現快速穩定的測量。
采用新處理方法軟件(AP-I系統)。提升測量操作感,讓您更舒適和自由地使用天平。
采用離子平衡老化較少的AC 方式
天平主體內置型,支架外置型,可自由切換
標準配備USB和RS232C連接器。可同時向打印機和PC輸出數據
采用易于閱讀的有機EL顯示器
AP系列支持用戶檢查天平的功能。
應用領域:化學行業、制藥行業、食品、汽車金屬行業
適合測量液體、粉末類樣品
島津UniBloc分析天平
AP系列規格說明
Y系列、X系列 分析天平
系列 | X系列 | Y系列 | ||||
型號 | AP124X | AP224X | AP324X | AP124Y | AP224Y | AP324Y |
P/N | S321-74000-04 | S321-74000-05 | S321-74000-06 | S321-74000-07 | S321-74000-08 | S321-74000-09 |
量程 | 120g | 220g | 320g | 120g | 220g | 320g |
精度 | 0.1mg | |||||
校準砝碼 | 內置 | 無 | ||||
對于量程校準的外部校準砝碼范圍 | 45~120.009g 100g | 95~220.009g 200g | 95~320.009g 300g | 45~120.009g 100g | 95~220.009g 200g | 95~320.009g 300g |
重復性(標準偏差) | 0.1mg | 0.15mg | 0.1mg | 0.15mg | ||
重復性(低荷重時) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) |
*小計量值 | 200mg | |||||
線性 | ±0.2mg | ±0.3mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ||
反應時間 | 2秒 | |||||
USB主設備 | — | |||||
USB連接器 | ○ | |||||
時鐘功能 | — | |||||
配方調配 | — | |||||
?HPLC用緩沖溶液制備 | ○ | — | ||||
?mol換算功能 | — | |||||
?樣品(濃度)制備 | ○ | — | ||||
支持用戶檢查的功能 | ○ | — | ||||
靜電消除器(選配件) | ○ | — | ||||
操作 溫度/濕度 范圍 | 5~40℃,20~85% | |||||
靈敏度溫度系數 | ±2ppm/℃(10~30℃) | |||||
稱盤尺寸 | 約91 ? m m | |||||
尺寸規格 | 約210(W)×367(D)×345(H)mm | |||||
重量 | 約7.0 kg | 約6.5 kg | ||||
顯示屏 | 有機EL顯示屏(點矩陣) | |||||
額定電源 | DC12V , 1.0 A | |||||
電源輸入(AC適配器) | AC100V , 270mA 50/60H z | |||||
輸入/輸出端口 | RS232C(D-sub9P Plug), USB設備(Type B) |
W系列分析天平
系列 | W系列 | |||||||||
型號 | AP135W | AP125WD | AP225WD | AP124W | AP224W | AP324W | ||||
P/N | S321-74000-10 | S321-74000-11 | S321-74000-12 | S321-74000-01 | S321-74000-02 | S321-74000-03 | ||||
量程 | 135g | 120g / 52g | 220g / 102g | 120g | 220g | 320g | ||||
精度 | 0.1mg | 0.1mg / 0.01mg | 0.1mg | |||||||
校準砝碼 | 內置 | |||||||||
對于量程校準的外部校準砝碼范圍 | 45~135.0009g 100g | 45~120.0090g 100g | 95~220.0090g 200g | 45~120.009g 100g | 95~220.009g 200g | 95~320.009g 300g | ||||
重復性(標準偏差) | 0.05mg | 0.1mg / 0.02mg | 0.1mg / 0.05mg | 0.1mg | 0.15mg | |||||
重復性(低荷重時) | 0.015mg(5g荷重) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) | ||||||
*小計量值 | 300mg | 200mg | ||||||||
線性 | ±0.1mg | ±0.2mg / ±0.5mg | ±0.2mg / ±0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | |||||
反應時間 | 約8秒 | 約2秒 / 約8秒 | 約2秒 | |||||||
USB主設備 | ○ | |||||||||
USB連接器 | ○ | |||||||||
時鐘功能 | ○ | |||||||||
配方調配 | ○ | |||||||||
?HPLC用緩沖溶液制備 | ○ | |||||||||
?mol換算功能 | ○ | |||||||||
?樣品(濃度)制備 | ○ | |||||||||
支持用戶檢查的功能 | ○ | |||||||||
靜電消除器(選配件) | ○ | |||||||||
操作 溫度/濕度 范圍 | 5~40℃,20~85% | |||||||||
靈敏度溫度系數 | ±2ppm/℃(10~30℃) | |||||||||
稱盤尺寸 | 約91 ? m m | |||||||||
尺寸規格 | 約212(W)×411(D)×345(H)mm | 約210(W)×367(D)×345(H)mm | ||||||||
重量 | 約7.9 kg | 約7.0 kg | ||||||||
顯示屏 | 有機EL顯示屏(點矩陣) | |||||||||
額定電源 | DC12V , 1.0 A | |||||||||
電源輸入(AC適配器) | AC100V , 270mA 50/60H z | |||||||||
輸入/輸出端口 | RS232C(D-sub9P Plug), USB主設備(Type A), USB設備(Type B) |
產品咨詢