產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA(過程&環(huán)境) > 水質(zhì)測量分析 > PH2000LAQUA臺(tái)式水質(zhì)分析儀
簡要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價(jià)格區(qū)間 面議 儀器種類 實(shí)驗(yàn)室型 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 ......
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | HORIBA/堀場 |
---|
LAQUA臺(tái)式水質(zhì)分析儀
型號(hào):PH2000
水質(zhì)分析可用于實(shí)驗(yàn)室等場所。HORIBA堀場開發(fā)的緊湊和強(qiáng)大的臺(tái)式機(jī)提供了簡單和良好的現(xiàn)場可用性。
LAQUA臺(tái)式水質(zhì)分析儀 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LAQUA-PH2000 |
pH/ORP/Temp (°C/°F) Bench Meter | |
pH范圍 | -2.000 to 20.000 pH |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
精度 | ± 0.003 pH |
pH緩沖組 | USA, NIST, NIST2, DIN, Custom |
校準(zhǔn)點(diǎn) | Up to 5 (USA, NIST, NIST2) / Up to 6 (DIN, Custom) |
ORP范圍 | ± 2000.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV |
精度 | ± 0.2 mV |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | Yes (Up to ± 200 mV) |
溫度范圍 | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F |
分辨率 | 0.1 °C / °F |
精度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | Yes (± 10.0 °C / ± 18.0 °F range in 0.1 °C increments) |
內(nèi)存 | 2000 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)日志 | Yes |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | Yes |
日期&時(shí)間戳 | Yes |
測量模式 | Auto Stable / Auto Hold / Real Time |
偏移&傾斜顯示 | Yes (Segment & Average Slopes) |
校準(zhǔn)報(bào)警 | Yes (Programmable: up to 90 days) |
自動(dòng)關(guān)閉 | Yes (Programmable: up to 30 mins.) |
電極狀態(tài) | On screen display |
診斷 | Yes |
密碼設(shè)置 | Yes |
軟件更新 | Yes |
PC / 打印機(jī)通信 | Phono jack (USB / RS232C) |
輸入 | BNC, phono (ATC), DC sockets |
顯示 | 5" Custom LCD with backlight and 320 segments |
電源要求 | AC adaptor 100 - 240V, 50 - 60Hz |
尺寸&重量 | 155(L) x 150(W) x 67(H) mm, 765g |
產(chǎn)品咨詢